| Saison A | Saison B | Saison C |
| 07.01. - 14.04. 01.11. - 19.12. |
01.04. - 23.06. 01.09. - 31.10. |
01.01. - 06.01. 01.06. - 31.08. 21.12. - 31.12. |
| 40 € / Tag | 60 € / Tag | 80 € / Tag |
| Strom, Heizung, Warmwasser | incl. |
| Endreinigung | 34,00 € einmalig |
| Haustier | 5,00 € / Tag |
| Kinderreisebett | 0,00 €/ Tag |
| Bettwäsche, Hand- und Küchentücher sind mitzubringen, ggf. gegen Aufpreis vor Ort zu mieten. |
| 2011 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Jan. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Febr. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| März | |||||||||||||||||||||||||||||||
| April | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Juni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Juli | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Aug. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sep. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Okt. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nov. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dez. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nebensaison 40,00€/ Tag | Hauptsaison 80,00 €/ Tag | Vor-/ Nachsaison 60,00 €/ Tag | |||||||||||||||||||||||||||||
Für den Aufenthalt ist die Kurtaxe lt. Satzung der
Gemeinde Scharbeutz zu zahlen.